Vereinsmeisterschaften 2026
Gruppeneinteilung | Inoffizielle Vereinsmeisterschaften Sommer 2026
Gruppenphase Damen
| Damen | Gruppe A | Damen | Gruppe B | Damen | Gruppe C | Damen | Gruppe D | Damen | Gruppe E |
| Steffi Kösters | Esther Waldhaus | Ulrike Potthoff | Kathrin Wedderhoff | Carolin Lövvelt |
| Imke Lövvelt | Lisa Mörtl | Monika Otte | Bettina Krems | Jasmin Meister |
| Katja Kamp | Anette Möllerherm | Ina Forsmann | Anne Hemmer | Johanna Saatkamp |
| - | - | - | Jaqueline Baar-Lee | - |
| Gr. | Spielerin 1 | Spielerin 2 | 1. Satz | 2. Satz | Match Tie Break (bis 10) |
| D | Jaqueline Baar-Lee | Kathrin Wedderhoff | 2:6 | 6:7 | |
| A | Imke Lövvelt | Steffi Kösters | 6:3 | 6:4 | |
| B | Lisa Mörtl | Anette Möllerherm | 6:2 | 6:3 | |
| D | Jaqueline Baar-Lee | Anne Hemmer | 3:6 | 1:6 | |
| C | Ulrike Potthoff | Ina Forsmann | 1:6 | 1:6 | |
| B | Esther Waldhaus | Lisa Mörtl | 2:6 | 7:6 | 10:8 |
| B | Esther Waldhaus | Anette Möllerherm | 6:3 | 6:2 | |
| D | Anne Hemmer | Kathrin Wedderhoff | 6:0 | 6:1 | |
Endrunde Damen
Die Auslosung der Endrunde findet statt, sobald alle Ergebnisse aus der Gruppenphase feststehen.
- Die zwei besten Gruppensieger ziehen direkt ins Halbfinale ein.
- Die verbleibenden drei Gruppensieger, so wie die beste zweitplatzierte ziehen ins Viertelfinale ein
Gruppenphase Herren
| Herren | Gruppe A | Herren | Gruppe B | Herren | Gruppe C | Herren | Gruppe D | Herren | Gruppe E |
| Phil Lajosch | Robin Saatkamp | Christian Lippert | Konstantin Volk | Philipp Hartmann |
| Pascal Schmedt | Steffen Hackmann | Malte Hagedorn | Kai Beckemeier | Axel Frehe |
| Jost Lövvelt | Jens Meyer | Julian Michel | Tobias Heinemann | Jens Rethschulte |
| Robin Lübke | Daniel Mieseler | Maximilian Otte | Simon Brügge | |
| Dennis Baar | Michael Joormann | Axel Hunnekuhl | Dennis Klostermann | Michael Schwunk |
| Gr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | Match Tie Break (bis 10) |
| A | Phil Lajosch | Dennis Baar | 6:1 | 6:3 | |
| B | Daniel Mieseler | Michael Joormann | 6:0 | 6:1 | |
| D | Dennis Klostermann | Konstantin Volk | 3:6 | 2:6 | |
| D | Tobias Heinemann | Dennis Klostermann | 6:0 | 6:3 | |
| D | Tobias Heinemann | Simon Brügge | 6:1 | 6:1 | |
| D | Konstantin Volk | Simon Brügge | 6:3 | 6:1 | |
| B | Jens Meyer | Daniel Mieseler | 2:6 | 6:2 | 3:10 |
| B | Jens Meyer | Michael Joormann | 6:3 | 4:6 | 10:6 |
| C | Axel Hunnekuhl | Julian Michel | 6:2 | 6:2 | |
| C | Axel Hunnekuhl | Malte Hagedorn | 6:7 | 6:4 | 10:5 |
| D | Kai Beckemeier | Tobias Heinemann | 6:0 | 6:3 | |
| B | Michael Joormann | Steffen Hackmann | 5:7 | 3:6 | |
| E | Philipp Hartmann | Michael Schwunk | 6:4 | 6:4 | |
| C | Christian Lippert | Axel Hunnekuhl | 3:6 | 1:6 | |
| C | Maximilian Otte | Axel Hunnekuhl | 3:6 | 0:6 | |
| A | Jost Lövvelt | Dennis Baar | 6:1 | 6:1 | |
| A | Phil Lajosch | Robin Lübke | 6:0 | 6:3 | |
| B | Jens Meyer | Steffen Hackmann | 3:6 | 7:6 | 4:10 |
| E | Axel Frehe | Jens Rethschulte | 6:3 | 6:1 | |
| B | Robin Saatkamp | Jens Meyer | 6:0 | 6:4 | |
| B | Daniel Mieseler | Robin Saatkamp | 4:6 | 6:4 | 7:10 |
Endrunde Herren
Die Auslosung der Endrunde findet statt, sobald alle Ergebnisse aus der Gruppenphase feststehen.
- Die zwei besten Gruppensieger ziehen direkt ins Halbfinale ein.
- Die verbleibenden drei Gruppensieger, so wie der beste zweitplatzierte ziehen ins Viertelfinale ein
Termine
- Terminabsprachen: Eigenständig zwischen den Spieler:innen – flexibel im Saisonverlauf
- Kontaktdaten können, sofern notwendig, bei Robin Saatkamp (0152 33551959) angefragt werden
- alle Gruppenspiele sollten, falls möglich, bis Ende August abgeschlossen sein
Ergebnismeldung (drei Möglichkeiten)
- Im Clubhaus (Liste liegt aus)
- per E-Mail an turnier-intern@tsc-rw-mettingen.de
- telefonisch/per WhatsApp an Robin Saatkamp (0152 33551959)
Spielmodus
- Gruppenphase: Jede:r spielt gegen jede:n innerhalb der Gruppe
- Spielmodus: 2 Gewinnsätze; bei Satzgleichstand wird der entscheidende Satz als Match-Tiebreak (bis 10 Punkte) gespielt
Finalrunde
- Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die Gruppensieger (und ggf. Zweitplatzierten) für die Finalrunde
- Termin der Finalrunde: Spätsommer – ggf. mit Grillabend und gemütlichem Saisonabschluss
Wir freuen uns auf eine faire, spannende und gemeinschaftliche Saison!

