WT | Datum | Uhrzeit | Tennishalle | Heim | Gast | Mannschaft | |
Sa.
|
29.10.2016
|
14:00 Uhr
|
TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | Ruderverein Rauxel 1 | Herren 40 |
Sa.
|
05.11.2016
|
15:00 Uhr
|
TC Blau-Weiß Harpen 1 | TC Blau-Weiß Harpen 1 | - | TSC RW Mettingen 1 | Herren 40 |
Sa.
|
05.11.2016
|
18:00 Uhr
|
Halden 2000 1 | Halden 2000 1 | TSC RW Mettingen | Herren | |
Sa. | 12.11.2016 | 14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TA TuS Recke | Herren 50 55 |
Sa. | 12.11.2016 | 18:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 1 | - | TA SW Esch | Herren Hobby 1 |
So. | 13.11.2016 | 17:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 2 | - | TA SV Dickenberg 1 | Herren Hobby 2 |
So. | 13.11.2016 | 13:00 Uhr | TH Mettingen | Cheruskia Laggenbeck | - | TSC RW Mettingen | Damen |
So. | 13.11.2016 | 10:00 Uhr | TH Ladbergen | Tecklenburg | - | TSC RW Mettingen 2 | Jun. A 99 / 00 / 01 |
So. | 13.11.2016 | 14:00 Uhr | TH BG Ibbenbüren | BG Ibbenbüren | - | TSC RW Mettingen 1 | Jun. A 99 / 00 / 01 |
So. | 13.11.2016 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | Lengericher TC | Junironnen AB 020304 |
Sa.
|
19.11.2016
|
14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | TV Feldmark Dorsten | Herren | |
Sa.
|
26.11.2016
|
10:00 Uhr
|
TC Rot-Weiß BO-Werne 1 | TC Rot-Weiß BO-Werne 1 | - | TSC RW Mettingen 1 | Herren 40 |
Sa.
|
26.11.2016
|
14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 2 | TC Rinkerode 1 | Herren 2 | |
So. | 04.12.2016 | 14:00 Uhr | TH BG Ibbenbüren | BG Ibbenbüren | - | TSC RW Mettingen 2 | Herren Hobby 2 |
So. | 04.12.2016 | 14:00 Uhr | TH BG Ibbenbüren | TSC RW Mettingen | - | BG Ibbenbüren | Jun. A 02 03 04 |
So.
|
04.12.2016
|
12:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | TC Grävingholz 1 | Herren | |
Sa. | 10.12.2016 | 10:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 1 | - | Tecklenburg | Jun. A 99 / 00 / 01 |
Sa.
|
10.12.2016
|
14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | Herren 40 |
So. | 11.12.2016 | 17:00 Uhr | TH Mettingen | TC BW Tecklenburg | - | TSC RW Mettingen 1 | Herren Hobby 1 |
So. | 11.12.2016 | 11:00 Uhr | TH Lengerich | Lengericher TC | - | TSC RW Mettingen 2 | Jun. A 99 / 00 / 01 |
So. | 11.12.2016 | 15:00 Uhr | TH Ladbergen | TA BW Tecklenburg | - | TSC RW Mettingen | Junironnen AB 020304 |
Sa.
|
17.12.2016
|
16:00 Uhr | Höinger SV 1 | Höinger SV 1 | - | TSC RW Mettingen | Herren 40 |
Sa.
|
17.12.2016
|
14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 2 | TF Wulfen 1 | Herren 2 | |
Sa.
|
14.01.2017
|
14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TuS 59 Hamm 1 | Herren 40 |
Sa. | 14.01.2017 | 16:00 Uhr | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | TSC RW Mettingen | Herren | |
Sa.
|
14.01.2017
|
15:00 Uhr | TG Münster 1 | TG Münster 1 | TSC RW Mettingen 2 | Herren 2 | |
So. | 15.01.2017 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TA Westerkappeln | Jun. A 2005 und jünger |
Sa. | 21.01.2017 | 14:00 Uhr | TH Westerkappeln | Westfalia Westerkappeln | - | TSC RW Mettingen | Herren 50 55 |
Sa. | 21.01.2017 | 18:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 1 | - | TA SV Dickenberg 2 | Herren Hobby 1 |
Sa. | 21.01.2017 | 14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | SV Dickenberg | Damen |
So. | 22.01.2017 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 2 | - | TSC RW Mettingen 1 | Jun. A 99 / 00 / 01 |
Sa. | 28.01.2017 | 18:00 Uhr | TH Westerkappeln | TSC RW Mettingen 2 | - | TA Westfalia Westerkappeln 2 | Herren Hobby 2 |
So. | 29.01.2017 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TA Laggenbeck | Jun.B 99 00 01 |
So. | 29.01.2017 | 11:00 Uhr | TH Lengerich | Lengericher TC | - | TSC RW Mettingen | Jun. A 02 03 04 |
Sa. | 11.02.2017 | 14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TA Teuto Riesenbeck | Herren 50 55 |
Sa. | 11.02.2017 | 10:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 2 | - | BG Ibbenbüren | Jun. A 99 / 00 / 01 |
Sa. | 18.02.2017 | 18:00 Uhr | TH Westerkappeln | Westfalia Westerkappeln 1 | - | TSC RW Mettingen 1 | Herren Hobby 1 |
Sa. | 18.02.2017 | 18:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 2 | - | TA Teuto Riesenbeck | Herren Hobby 2 |
Sa.
|
18.02.2017
|
15:00 Uhr | TV Emsdetten 2 | TV Emsdetten 2 | TSC RW Mettingen 2 | Herren 2 | |
Sa. | 04.03.2017 | 14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | Cheruskia Laggenbeck | Damen |
So. | 05.03.2017 | 11:00 Uhr | TH Lengerich | Lengericher TC | - | TSC RW Mettingen | Jun. A 2005 und jünger |
So. | 05.03.2017 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TA Stella Bevergern | Jun.B 99 00 01 |
So. | 05.03.2017 | 10:00 Uhr | TH Westerkappeln | TA Westerkappeln | - | TSC RW Mettingen | Jun.B 99 00 01 |
Sa. | 11.03.2017 | 18:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 1 | - | TA SC Hörstel | Herren Hobby 1 |
Sa.
|
11.03.2017
|
15:00 Uhr | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | - | TSC RW Mettingen 2 | Herren 2 |
So. | 12.03.2017 | 13:00 Uhr | TH Mettingen | TA SC Hörstel | - | TSC RW Mettingen | Herren 50 55 |
So. | 12.03.2017 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TA Westerkappeln | Junironnen AB 020304 |
Sa.
|
25.03.2017
|
14:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 2 | - | TC Blau-Weiß Borken 1 | Herren 2 |
So. | 26.03.2017 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen | - | TSV Westfalia Westerkappeln | Jun. A 02 03 04 |
Sa. | 01.04.2017 | 18:00 Uhr | TH Mettingen | Sieger Gruppe 1 | - | Sieger Gruppe 2 | Herren Hobby 2 |
So. | 02.04.2017 | 14:00 Uhr | TH BG Ibbenbüren | SV Dickenberg | - | TSC RW Mettingen | Damen |
So. | 02.04.2017 | 11:00 Uhr | TH Mettingen | TSC RW Mettingen 1 | - | Lengericher TC | Jun. A 99 / 00 / 01 |
So. | 02.04.2017 | 10:00 Uhr | TH Hörstel | TA Stella Bevergern | - | TSC RW Mettingen | Junironnen AB 020304 |
So. | 09.04.2017 | 14:00 Uhr | TH BG Ibbenbüren | BG Ibbenbüren | - | TSC RW Mettingen | Jun. A 2005 und jünger |